当前位置:蜗牛素材网>综合资讯>手机>正文

vivos17和x60哪个好?360,N6Lite

人气:453 ℃/2024-04-08 03:44:33

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:360 N6 Lite | vivo U1

最新价格:899元|849元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.2英寸

屏幕类型:IPS | LCD

屏幕色彩:1600万 | 1600万

分辨率:1920×1080 | 1520×720

像素:401ppi | 271ppi

窄边框:3.73毫米 | 3.84毫米

屏幕占比:72.08% | 88.6%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 全局护眼功能

输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU

CPU型号:高通骁龙630 | 高通骁龙439

CPU频率:2.2GHz | 1.95GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:Adreno 508 | 不支持或参数暂缺

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 7.1.1 | 安卓 8.1

用户界面:360 OS 3.0 | Funtouch OS 4.5

RAM容量:4GB | 3GB

ROM容量:32GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | MicroSD卡

电池容量:4020毫安 | 4030毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池充电:快速充电(5V/2A) | 不支持或参数暂缺

手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1300万 | 1300万 200万

前置摄像头:800万 | 800万

摄像头类型:双摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯

光圈:后置f/2.0 前置f/2.2 | 后置摄像头 f/2.2 前置摄像头 f/2.0

广角:不支持或参数暂缺 | 前置77.9° 后置76.7°

自动对焦:有 | 有

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置 4160×3120 4144×1968 4160×2340 3120×3120前置 4032×3024 4230×2268 3024×3024 4016×1904 5632×4224

颜色:璀璨金色 星空黑色 | 星夜黑 极光色 极光红

手机尺寸:152.35×75.94×8.25毫米 | 155.11×75.09×8.28毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:160g | 163.5g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB 数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:后置指纹识别 | 人脸识别 后置指纹识别

指纹识别:支持 | 不支持或参数暂缺

OTG:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:不支持或参数暂缺 | 支持

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WIFI;蓝牙5.0;WiFi热点;OTG接口 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

搜索更多有关“vivos17和x60哪个好?360,N6Lite”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
本网站部分内容、图文来自于网络,如有侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排核实及删除!
CopyRight © 2008-2024 蜗牛素材网 All Rights Reserved. 手机版