当前位置:蜗牛素材网>综合资讯>图文>正文

黄平县各乡镇人口:贵州黔东南凯里,黄平施秉3县30镇人口

人气:121 ℃/2023-12-29 01:57:02

一、各乡镇人口与土地

  1. 黔东南 黄平县 12 谷陇镇 85142 人
  2. 黔东南 黄平县 1 新州镇 78953 人
  3. 黔东南 黄平县 2 重安镇 62899 人
  4. 黔东南 黄平县 3 旧州镇 58760 人
  5. 黔东南 施秉县 1 城关镇 53828 人
  6. 黔东南 凯里市 1 三棵树镇 43536 人
  7. 黔东南 凯里市 2 大风洞镇 37780 人
  8. 黔东南 凯里市 3 下司镇 37752 人
  9. 黔东南 凯里市 4 旁海镇 35484 人
  10. 黔东南 凯里市 5 炉山镇 33852 人
  11. 黔东南 凯里市 6 湾水镇 28576 人
  12. 黔东南 施秉县 2 牛大场镇 25983 人
  13. 黔东南 凯里市 7 碧波镇 25901 人
  14. 黔东南 凯里市 8 舟溪镇 25715 人
  15. 黔东南 施秉县 3 马号镇 25676 人
  16. 黔东南 凯里市 9 凯棠镇 24790 人
  17. 黔东南 凯里市 10 龙场镇 23828 人
  18. 黔东南 施秉县 4 双井镇 23738 人
  19. 黔东南 黄平县 4 浪洞镇 22337 人
  20. 黔东南 黄平县 5 野洞河镇 22175 人
  21. 黔东南 施秉县 5 杨柳塘镇 22002 人
  22. 黔东南 黄平县 6 翁坪乡 17921 人
  23. 黔东南 凯里市 11 万潮镇 17870 人
  24. 黔东南 黄平县 7 上塘镇 17745 人
  25. 黔东南 黄平县 8 平溪镇 16902 人
  26. 黔东南 黄平县 9 一碗水乡 13459 人
  27. 黔东南 黄平县 10 纸房乡 12220 人
  28. 黔东南 施秉县 6 甘溪乡 10947 人
  29. 黔东南 施秉县 7 白垛乡 9793 人
  30. 黔东南 施秉县 8 马溪乡 9382 人

上面是各乡镇的户籍人口,不是7普的常住人口,如有疑问以下图(表)为准。

下面是各乡镇面积按人均排名。注意土地、农地、耕地3个概念。土地除了耕地,还包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。我国农用地(农林牧渔)占全部土地56%,耕地约20亿亩占全部14%。常说的18亿亩红线≈120万平方公里,占全部12.5%。下面的人均土地是按照区划面积的25%估算(56%和14%之间,12.5%红线的两倍,方便乘以4还原为人均区划面积,同时为4口之家土地)。

  1. 施秉县白垛乡 192 平方公里,人均 7.4 亩
  2. 施秉县马溪乡 178 平公里,人均 7.1 亩
  3. 施秉县牛大场镇 283 平公里,人均 4.1 亩
  4. 施秉县甘溪乡 107 平公里,人均 3.7 亩
  5. 黄平县上塘镇 151 平公里,人均 3.2 亩
  6. 施秉县杨柳塘镇 152 平公里,人均 2.6 亩
  7. 黄平县一碗水乡 92 平公里,人均 2.6 亩
  8. 黄平县野洞河镇 150 平公里,人均 2.5 亩
  9. 施秉县马号镇 169 平公里,人均 2.5 亩
  10. 黄平县纸房乡 78 平公里,人均 2.4 亩
  11. 黄平县平溪镇 105 平公里,人均 2.3 亩
  12. 施秉县城关镇 329 平公里,人均 2.3 亩
  13. 凯里市炉山镇 198 平公里,人均 2.2 亩
  14. 黄平县浪洞镇 118 平公里,人均 2.0 亩
  15. 施秉县双井镇 123 平公里,人均 1.9 亩
  16. 凯里市万潮镇 81 平公里,人均 1.7 亩
  17. 凯里市大风洞镇 169 平公里,人均 1.7 亩
  18. 凯里市碧波镇 114 平公里,人均 1.7 亩
  19. 凯里市三棵树镇 191 平公里,人均 1.6 亩
  20. 凯里市舟溪镇 112 平公里,人均 1.6 亩
  21. 凯里市龙场镇 97 平公里,人均 1.5 亩
  22. 凯里市下司镇 151 平公里,人均 1.5 亩
  23. 黄平县新州镇 310 平公里,人均 1.5 亩
  24. 黄平县旧州镇 224 平公里,人均 1.4 亩
  25. 黄平县翁坪乡 49 平公里,人均 1.0 亩
  26. 凯里市湾水镇 77 平公里,人均 1.0 亩
  27. 黄平县谷陇镇 228 平公里,人均 1.0 亩
  28. 凯里市旁海镇 92 平公里,人均 1.0 亩
  29. 黄平县重安镇 156 平公里,人均 0.9 亩
  30. 凯里市凯棠镇 50 平公里,人均 0.8 亩

黔东南州人文地图

唐朝时人均产粮300斤,亩产约334斤。2020年我国粮食总产量13390亿斤,人均956斤,亩均约700斤,1500年来人工效率提高了2倍多(考虑年产蔬菜7亿吨、水果2.6亿吨的话4倍多),土地效率提高到2~4倍。一个人每天需要约1800卡路里或7500焦耳热量,按1100卡每千克粮食,每天需约3.3斤粮食(或肉菜果),一年1200斤,需要相应土地。

乡镇的村民委员会数量、社区居民委员会数量,上面的表中有数目,图中有名字和位置。不可小觑村长、村支书、社区主任等,村委和居委会平均一般都能攀上千人。

二、各乡镇工业与商业

黔东南州首府凯里市地图

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 施秉县杨柳塘镇 6 , 0 , 73
  2. 黄平县重安镇 8 , 1 , 65
  3. 黄平县新州镇 148 , 3 , 62
  4. 凯里市下司镇 135 , 7 , 61
  5. 黄平县旧州镇 33 , 0 , 55
  6. 凯里市万潮镇 23 , 3 , 43
  7. 施秉县牛大场镇 13 , 0 , 36
  8. 黄平县谷陇镇 14 , 2 , 31
  9. 黄平县一碗水乡 0 , 0 , 31
  10. 施秉县城关镇 85 , 4 , 25
  11. 黄平县上塘镇 23 , 0 , 16
  12. 黄平县翁坪乡 0 , 0 , 16
  13. 黄平县平溪镇 0 , 0 , 15
  14. 凯里市舟溪镇 0 , 0 , 15
  15. 凯里市炉山镇 13 , 0 , 12
  16. 黄平县浪洞镇 6 , 0 , 12
  17. 黄平县野洞河镇 0 , 0 , 11
  18. 凯里市三棵树镇 6 , 0 , 10
  19. 施秉县马溪乡 4 , 0 , 10
  20. 凯里市碧波镇 33 , 10 , 9
  21. 凯里市大风洞镇 10 , 1 , 8
  22. 凯里市旁海镇 3 , 0 , 8
  23. 施秉县白垛乡 0 , 0 , 8
  24. 施秉县马号镇 0 , 0 , 5
  25. 凯里市湾水镇 30 , 0 , 3
  26. 凯里市凯棠镇 12 , 0 , 3
  27. 黄平县纸房乡 3 , 0 , 3
  28. 凯里市龙场镇 80 , 1 , 2
  29. 施秉县双井镇 6 , 0 , 2
  30. 施秉县甘溪乡 1 , 0 , 2

施秉县和黄平县地图

除了地图上的变迁,将下面2019年度数据与上面数据进行对比,了解各镇近两年的变迁,一是乡镇数目的变化,二是乡镇人口、工商业的变化。

参考文献:今年出版的去年乡镇统计年鉴。人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。地图如果放大不清晰,可下载“原图”或联系作者。

本文仅限于乡镇级,下一步再发区县级数据。小编部分有关文章如下,感谢关注评论点赞转发。

搜索更多有关“黄平县各乡镇人口:贵州黔东南凯里,黄平施秉3县30镇人口”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
本网站部分内容、图文来自于网络,如有侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排核实及删除!
CopyRight © 2008-2024 蜗牛素材网 All Rights Reserved. 手机版